证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告
注:使伤残引述1的推理:未在内的请安心雅兰接受函、相关性相干核实表和对立的事物支票消息;
使伤残引述2的推理:提供免费入场券发行使用射中靶子取缔发行。
5681 张希城 张希城 7.89 1,000 无效
5682 浙江盐业小圈子股份有限公司。 浙江盐业小圈子股份有限公司。 7.89 1,000 无效
5683 铁笑爽 铁笑爽 7.89 1,000 无效
5684 周垚 周垚 7.89 1,000 无效
5685 李厚泽 李厚泽 7.89 1,000 无效
5686 尹锦 尹锦 7.89 1,000 无效
5687 孟志欣 孟志欣 7.89 1,000 无效
5688 何享健 何享健 7.89 1,000 无效
5689 上投摩根底金使用股份有限公司 奇纳河爱好和平的人寿股积极的使用生利(寿自) 7.89 1,000 无效
5690 上投摩根底金使用股份有限公司 多反应式提供免费入场券花费基金摩根使尽可能有效 7.89 1,000 无效
5691 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根静态多限定词战略可伸缩的配给混合型提供免费入场券 7.89 1,000 无效
5692 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根安泽补偿混合型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5693 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根安丰补偿混合型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5694 上投摩根底金使用股份有限公司 摩绝对的补偿混合型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5695 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根天益丰混合型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5696 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根大通双息混合型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5697 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根大通胸部生长股型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5698 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根大篮筹股票提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5699 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根集成驱动力可伸缩的配给混合型提供免费入场券花费 7.89 1,000 无效
5700 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根大通提供免费入场券花费基金使安全战略 7.89 1,000 无效
5701 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根双抵消混合型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5702 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根智能互联网网络股提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5703 上投摩根底金使用股份有限公司 小盘股股花费摩根 7.89 1,000 无效
5704 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根大通新生混合提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5705 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根大通胸部优先证券提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5706 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根大通产业股提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5707 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根构象转移动力可伸缩的配给混合型提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5708 上投摩根底金使用股份有限公司 30股精选摩根驰提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5709 上投摩根底金使用股份有限公司 摩根对奇纳河提供免费入场券花费基金的优势 7.89 1,000 无效
5710 福建省华兴小圈子有限责任公司 福建省华兴小圈子有限责任公司 7.89 1,000 无效
5711 葛红金 葛红金 7.89 1,000 无效
5712 伍腾 伍腾 7.89 1,000 无效
5713 朱进文 朱进文 7.89 1,000 无效
5714 吕惠英 吕惠英 7.89 1,000 无效
5715 刘月英 刘月英 7.89 1,000 无效
5716 扬州金花费资产使用股份有限公司。 扬州金花费资产使用股份有限公司。 7.89 1,000 无效
5717 江西锐拓花费咨询股份有限公司 江西锐拓花费咨询股份有限公司-金地私募提供免费入场券花费基金 7.89 1,000 无效
5718 黄世林 黄世林 7.89 1,000 无效
5719 老爷 老爷 7.89 1,000 无效
5720 李能春 李能春 7.89 1,000 无效
5721 清华胡 清华胡 7.89 1,000 无效
5722 王学勤 王学勤 7.89 1,000 无效
5723 姚铮 姚铮 7.89 1,000 无效
5724 王国庆 王国庆 7.89 1,000 无效
5725 陈延龄 陈延龄 7.89 1,000 无效
5726 吴春鸣 吴春鸣 7.89 1,000 无效
5727 单银木 单银木 7.89 1,000 无效
5728 靳祥 靳祥 7.89 1,000 无效
5729 罗杰 罗杰 7.89 1,000 无效
5730 亓蓉 亓蓉 7.89 1,000 无效
5731 陈丽君 陈丽君 7.89 1,000 无效
5732 冯美娟 冯美娟 7.89 1,000 无效
5733 徐黎 徐黎 7.89 1,000 无效
5734 李铜 李铜 7.89 1,000 无效
5735 中华助手财产管保股份股份有限公司 中华助手财产管保股份股份有限公司-国际公约管保生利 7.89 1,000 无效
5736 红塔市红土基金使用股份有限公司。 红塔红土猛涨可伸缩的配给混合授权证授权证 7.89 1,000 无效
5737 红塔市红土基金使用股份有限公司。 红塔优质红壤混合分配可伸缩的分配 7.89 1,000 无效
5738 红塔市红土基金使用股份有限公司。 红塔红壤公司补偿可伸缩的配给混合起源于的使安全 7.89 1,000 无效
5739 包仕东 包仕东 7.89 1,000 无效
5740 张依媄 张依媄 7.89 1,000 无效
5741 郑娟 郑娟 7.89 1,000 无效
5742 孙晓颖 孙晓颖 7.89 1,000 无效
5743 于爱红 于爱红 7.89 1,000 无效
5744 呼怀旭 呼怀旭 7.89 1,000 无效
5745 张剑雄 张剑雄 7.89 1,000 无效
5746 上海弘昌晟小圈子股份有限公司 上海弘昌晟小圈子股份有限公司自营花费账 7.89 1,000 无效
5747 薛刚 薛刚 7.89 1,000 无效
5748 吴留心 吴留心 7.89 1,000 无效
5749 海南建信花费使用股份股份有限公司 海南建信花费使用股份股份有限公司 7.89 1,000 无效
5750 冉志军 冉志军 7.89 1,000 无效
5751 黄山海慧科学与技术花费股份有限公司 黄山海慧科学与技术花费股份有限公司 7.89 1,000 无效
5752 金善增 金善增 7.89 1,000 无效
5753 魏小艳 魏小艳 7.89 1,000 无效
5754 李晓玲 李晓玲 7.89 1,000 无效
5755 鲍浙安 鲍浙安 7.89 1,000 无效
5756 博鑫鹏 博鑫鹏 7.89 1,000 无效
5757 北京的旧称最重要的阳光土地股份有限公司。 北京的旧称最重要的阳光土地股份有限公司。 7.89 1,000 无效
5758 上海延锋花费咨询股份有限公司 上海延锋花费咨询股份有限公司-乾金1号私募花费基金 7.89 1,000 无效
5759 上海延锋花费咨询股份有限公司 雁峰定量选股1私募花费基金 7.89 1,000 无效
5760 李立孟 李立孟 7.89 1,000 无效
5761 贾东海 贾东海 7.89 1,000 无效
5762 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 人寿管保金股份有限公司掌握的本钱 7.89 1,000 无效
5763 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 人寿管保金股份股份有限公司 7.89 1,000 无效
5764 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 人寿管保金股份有限公司-地管保 7.89 1,000 无效
5765 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 发亮发亮资产使用股份股份有限公司-发亮聚宝2号 7.89 1,000 无效
5766 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 发亮发亮资产使用股份股份有限公司-发亮聚宝1号 7.89 1,000 无效
5767 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 发亮发亮资产使用股份股份有限公司-永铭量子化集中资产使用生利 7.89 1,000 无效
5768 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 发亮发亮资产使用股份股份有限公司-永铭权利集中资产使用生利 7.89 1,000 无效
5769 发亮发亮资产使用股份股份有限公司 发亮永明54号(奇纳河助手资产富集)取向资产 7.89 1,000 无效
5770 陈海鹰 陈海鹰 7.89 1,000 无效
5771 邓佑衔 邓佑衔 7.89 1,000 无效
5772 林富英 林富英 7.89 1,000 无效
5773 宜州宇 宜州宇 7.89 1,000 无效
5774 陶良凤 陶良凤 7.89 1,000 无效
5775 杨建泽 杨建泽 7.89 1,000 无效
5776 钟金海 钟金海 7.89 1,000 无效
5777 黄妙荣 黄妙荣 7.89 1,000 无效
5778 潘琛 潘琛 7.89 1,000 无效
5779 于秀琴 于秀琴 7.89 1,000 无效
5780 王淑霞 王淑霞 7.89 1,000 无效
5781 陶新宝 陶新宝 7.89 1,000 无效
5782 施旻霞 施旻霞 7.89 1,000 无效
5783 苏州豪企业使用咨询股份有限公司。 苏州豪企业使用咨询股份有限公司。 7.89 1,000 无效
5784 陈树新 陈树新 7.89 1,000 无效
5785 王延春 王延春 7.89 1,000 无效
5786 建东他 建东他 7.89 1,000 无效
5787 四川颁布小圈子有限责任公司 四川颁布小圈子有限责任公司 7.89 1,000 无效
5788 深圳怡信花费股份有限公司 深圳怡信花费股份有限公司 7.89 1,000 无效
5789 邹尚华 邹尚华 7.89 1,000 无效
5790 溪牛花费使用(北京的旧称)股份有限公司。 布鲁克斯俗人补偿基金 7.89 1,000 无效
5791 卢伙琼 卢伙琼 7.89 1,000 无效
5792 重庆国际信赖股份股份有限公司 重庆国际信赖股份股份有限公司自助解释 7.89 1,000 无效
5793 方汉林 方汉林 7.89 1,000 无效
5794 杜玉祥 杜玉祥 7.89 1,000 无效
5795 海岩盛 海岩盛 7.89 1,000 无效
5796 李承志 李承志 7.89 1,000 无效
5797 陈中一 陈中一 7.89 1,000 无效
5798 徐暄 徐暄 7.89 1,000 无效
5799 娄慧敏 娄慧敏 7.89 1,000 无效
5800 钟格 钟格 7.89 1,000 无效
5801 范岳娟 范岳娟 7.89 1,000 无效
5802 唐安斌 唐安斌 7.89 1,000 无效
5803 王锦萍 王锦萍 7.89 1,000 无效
5804 黄长富 黄长富 7.89 1,000 无效
5805 南通华强花费股份有限公司 南通华强花费股份有限公司 7.89 1,000 无效
5806 秦黎 秦黎 7.89 1,000 无效
5807 雅洪深 雅洪深 7.89 1,000 无效
5808 章维 章维 7.89 1,000 无效
5809 韩妮娜 妮娜自有本钱花费账 7.89 1,000 无效
5810 林振贵 林振贵 7.89 1,000 无效
5811 上海香港股权花费基金股份有限公司 上海保港股权花费